24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6987577 ] yoyopig 的評論:非常好的女孩,讚讚讚( 2024-12-07 01:56:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:41 | 01:30 | 49 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
4 | 18:40 | 19:06 | 27 分鐘 | |
5 | 11:42 | 12:15 | 33 分鐘 | |
6 | 10:43 | 11:02 | 19 分鐘 | |
7 | 09:30 | 09:32 | 2 分鐘 | |
8 | 08:20 | 08:59 | 39 分鐘 | |
9 | 07:45 | 08:17 | 33 分鐘 | |
10 | 00:33 | 01:41 | 68 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
13 | 20:24 | 20:57 | 33 分鐘 | |
14 | 17:35 | 18:20 | 45 分鐘 | |
15 | 14:53 | 17:03 | 130 分鐘 | |
16 | 10:26 | 10:51 | 25 分鐘 | |
17 | 00:37 | 01:59 | 82 分鐘 | |
18 | 2024-12-24 | 21:55 | 22:16 | 21 分鐘 |
19 | 16:55 | 17:31 | 36 分鐘 | |
20 | 15:07 | 16:04 | 58 分鐘 | |
21 | 12:32 | 13:07 | 35 分鐘 | |
22 | 11:05 | 12:03 | 58 分鐘 | |
23 | 00:17 | 01:48 | 92 分鐘 | |
24 | 2024-12-23 | 23:34 | 23:50 | 16 分鐘 |
25 | 18:10 | 18:20 | 9 分鐘 | |
26 | 16:52 | 17:44 | 52 分鐘 | |
27 | 11:18 | 11:40 | 22 分鐘 | |
28 | 10:29 | 10:48 | 19 分鐘 | |
29 | 09:54 | 10:23 | 30 分鐘 | |
30 | 09:39 | 09:49 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut.king878.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|